chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | Certif... | SOCIETE GENERALE | -6.80 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | |
FR001 | Certif... | SOCIETE GENERALE | -11.41 % | - | - | SOCIETE GE… | 18/07/36 | |
DE000 | Certif... | SOCIETE GENERALE | -12.10 % | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRSGE | Certif... | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/03/26 |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
6925S | Certif... | SOCIETE GENERALE | 0.00 % | 0.33 | 0.34 | SOCIETE GE… | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
SGS5Z | Certif... | SOCIETE GENERALE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | SOCIETE GENERALE | -6.80 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 101 | |
FR001 | SOCIETE GENERALE | -11.41 % | - | - | SOCIETE GE… | 18/07/36 | 41 | |
DE000 | SOCIETE GENERALE | -12.10 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 | |
6925S | SOCIETE GENERALE | 0.00 % | 0.33 | 0.34 | SOCIETE GE… | - | - | |
SGL5Z | SOCIETE GENERALE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
SGS5Z | SOCIETE GENERALE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008