chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | CITI | 14/03/24 | - |
NLBNP | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 | - |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | CITI | 20/06/24 | - |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | CITI | 19/12/24 | - |
NLBNP | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 | - |
DE000 | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/02/24 | - |
NLBNP | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
NLBNP | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 | - |
NLBNP | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 21/06/24 | - |
NLBNP | Put | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | -25.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 120 001 |
DE000 | Call | SOCIETE GENERALE | +77.42 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 13 250 |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | -10.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 11 000 |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | +9.04 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 10 581 |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | -58.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 9 800 |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | -32.54 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 4 700 |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | -53.95 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 4 500 |
DE000 | Put | SOCIETE GENERALE | -44.09 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 4 000 |
DE000 | Call | SOCIETE GENERALE | +28.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 3 500 |
FRBNP | Call | SOCIETE GENERALE | +20.34 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 001 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | SOCIETE GENERALE | -6.80 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 101 | |
FR001 | SOCIETE GENERALE | -11.41 % | - | - | SOCIETE GE… | 18/07/36 | 41 | |
DE000 | SOCIETE GENERALE | -12.10 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 | |
FRBNP | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 | - |
FRSGE | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | 28/06/24 | - |
DE000 | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
FRSGE | Call | SOCIETE GENERALE | - | - | - | SOCIETE GE… | 28/06/24 | - |
FRBNP | SOCIETE GENERALE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+303.50 % vs +43.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008