chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
NLBNP | Call | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/09/23 | - |
NLBNP | Call | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
NLBNP | Call | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
NLBNP | Call | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Put | S.E.B. | +2.37 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 501 |
DE000 | Call | S.E.B. | -5.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 601 |
DE000 | Call | S.E.B. | -2.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 250 |
DE000 | Call | S.E.B. | -3.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | S.E.B. | -1.24 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | S.E.B. | -3.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Put | S.E.B. | -5.06 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | S.E.B. | -1.30 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | S.E.B. | -4.35 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
OF16B | Call | S.E.B. | -1.74 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/09/23 | - |
DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008