chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Put | S.E.B. | +2.37 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 501 |
| DE000 | Call | S.E.B. | -5.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 601 |
| DE000 | Call | S.E.B. | -2.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 250 |
| DE000 | Call | S.E.B. | -4.35 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| FRBNP | Call | S.E.B. | -1.24 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | S.E.B. | -3.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| FRBNP | Put | S.E.B. | +1.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | S.E.B. | -4.79 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| FRBNP | Call | S.E.B. | -0.94 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | S.E.B. | -3.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | S.E.B. | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | S.E.B. | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.80 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008