chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Put | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
FRBNP | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
DE000 | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
FRBNP | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
FRBNP | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 |
FRBNP | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 |
DE000 | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 |
DE000 | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 |
FRBNP | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
DE000 | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
SCS5Z | Certif... | SCHNEIDER ELECTR… | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
FRSGE | Certif... | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 31/12/24 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Put | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
FRSGE | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 | - |
FRBNP | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 | - |
DE000 | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRSGE | Call | SCHNEIDER ELECTR… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 | - |
Portefeuille Trading
+303.20 % vs +42.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008