chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 3 658 | 4 554 | 5 858 |
| Produits des activités ordinaires | 3 684 | 4 561 | 5 858 |
| Résultat opérationnel | -6 666 | -7 582 | - |
| Coût de l'endettement financier net | 767 | 591 | - |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - |
| Résultat net | -8 306 | -6 709 | - |
| Résultat net (part du groupe) | -8 306 | -6 709 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 2 009 | 1 999 | - |
| Immobilisations incorporelles | 39 | 22 | - |
| Immobilisations corporelles | 1 561 | 2 720 | - |
| Actifs financiers non courants | 115 | 64 | - |
| Stocks et travaux en-cours | 2 915 | 3 638 | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 398 | 1 338 | - |
| Autres actifs | 3 866 | 4 186 | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 444 | 913 | - |
| Total actif | 14 347 | 14 880 | - |
| Capitaux propres | 237 | 398 | - |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 72 | 101 | - |
| Dettes financières courantes | 935 | 3 579 | - |
| Dettes financières non courantes | 8 204 | 5 281 | - |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 842 | 1 889 | - |
| Autres passifs | 3 057 | 3 632 | - |
| Total passif | 14 347 | 14 880 | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.19 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008