chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
DE000 | Warrants | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 |
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 | - |
DE000 | Put | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 | - |
DE000 | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Put | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | RUBIS | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 | - |
DE000 | Put | RUBIS | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/06/22 | - |
Portefeuille Trading
+312.40 % vs +26.70 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008