chiffres clés
Données financières
2016 01/2017 | 2017 01/2018 | 2018 01/2019 | 2019 01/2020 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 1 158 700 | 1 111 700 | 1 091 900 | 1 142 700 |
Produits des activités ordinaires | 1 158 700 | 1 111 700 | 1 091 900 | 1 142 700 |
Résultat opérationnel | 180 900 | 166 400 | 157 500 | 77 000 |
Coût de l'endettement financier net | 29 700 | 32 300 | 31 200 | 38 500 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 300 | 1 700 | 1 400 | 800 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | 114 000 | 132 700 | 91 600 | 15 300 |
Résultat net (part du groupe) | 118 200 | 133 800 | 91 500 | 14 100 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 1 120 800 | 1 061 500 | 1 127 300 | 1 045 300 |
Immobilisations incorporelles | 223 200 | 191 000 | 138 100 | 130 300 |
Immobilisations corporelles | 43 800 | 39 200 | 45 200 | 46 300 |
Actifs financiers non courants | 534 300 | 480 300 | 483 200 | 552 400 |
Stocks et travaux en-cours | 71 900 | 65 600 | 71 200 | 76 900 |
Créances clients et comptes rattachés | 268 800 | 243 500 | 229 800 | 233 200 |
Autres actifs | 527 500 | 508 400 | 492 200 | 532 600 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 96 100 | 193 000 | 245 900 | 498 300 |
Total actif | 2 886 400 | 2 782 500 | 2 832 900 | 3 115 300 |
Capitaux propres | 1 139 000 | 1 169 200 | 1 247 400 | 1 248 600 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 27 700 | 28 100 | 26 300 | 28 600 |
Dettes financières courantes | 130 400 | 22 000 | 189 600 | 91 600 |
Dettes financières non courantes | 753 600 | 845 800 | 673 800 | 1 055 300 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 79 400 | 78 400 | 80 100 | 79 500 |
Autres passifs | 756 300 | 639 000 | 615 700 | 611 700 |
Total passif | 2 886 400 | 2 782 500 | 2 832 900 | 3 115 300 |
Portefeuille Trading
+320.30 % vs +16.33 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008