Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | |
| Frais de pers./CA | 20 | 16 | 16 | 18 | |
| RN/CA | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| RN/Capitaux propres | 11 | 3 | 9 | 12 | |
| PER | 15.41 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 1 305 670 |
| Capitalisation boursière | 555 M€ |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008