chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 460 311 | 547 904 | 559 961 | 595 524 | 568 687 |
Résultat net | 21 722 | 31 845 | 7 461 | 24 375 | 36 010 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 274 283 | 283 957 | 262 775 | 280 510 | 301 702 |
Autres passifs | 169 240 | 210 662 | 220 710 | 233 976 | 238 731 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 271 662 | 352 682 | 411 444 | 425 477 | 374 107 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 218 327 | 266 411 | 255 913 | 289 528 | 311 522 |
Dettes financières | 36 566 | 36 582 | 36 779 | 42 829 | 36 267 |
Disponibilités | 613 | 256 | 1 524 | 1 371 | 299 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 103 409 | 110 276 | 89 643 | 96 073 | 102 712 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 261 762 | 264 790 | 264 351 | 267 787 | 265 178 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | 8 525 | 8 986 | 1 384 | 8 323 | 10 031 |
Résultat d'exploitation | 33 882 | 45 450 | 9 731 | 34 284 | 51 608 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 480 089 | 531 201 | 520 264 | 557 315 | 576 700 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +57.49 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008