chiffres clés
Données financières
| 2020 08/2020 | 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 8 005 | 9 594 | 11 592 | 12 696 |
| Résultat net | -1 966 | 990 | 1 007 | 702 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 6 068 | 7 036 | 8 092 | 15 677 |
| Autres passifs | 4 019 | 3 570 | 3 488 | 4 239 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 99 | 6 | 357 | 604 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 10 317 | 10 751 | 10 382 | 16 454 |
| Dettes financières | 12 790 | 14 851 | 15 023 | 14 109 |
| dont disponibilités | 5 143 | 4 526 | 4 847 | 10 644 |
| dont survaleur | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 4 211 | 4 464 | 5 224 | 5 523 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 12 560 | 14 706 | 16 221 | 17 571 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | -491 | -235 | 217 | 101 |
| Résultat d'exploit. | -1 485 | 985 | 1 436 | 1 589 |
| RN part du groupe | -1 966 | 990 | 1 007 | 702 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 22 877 | 25 457 | 26 603 | 34 025 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008