chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | -2.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | -16.67 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | -4.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -0.96 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU142 | Turbos | Put | NOKIA | -1.32 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -0.88 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -2.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -1.57 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | +3.85 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -1.90 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | -12.90 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -2.50 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | -80.29 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | +1.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -0.72 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | NOKIA | -1.27 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -2.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -0.80 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU142 | Turbos | Put | NOKIA | -1.10 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | +2.02 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | NOKIA | +4.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -1.83 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU142 | Turbos | Call | NOKIA | +21.05 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -1.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | -1.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | NOKIA | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | NOKIA | -2.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Call | NOKIA | -16.67 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 597 |
DE000 | Call | NOKIA | -4.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 238 |
LU142 | Call | NOKIA | +38.10 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
DE000 | Put | NOKIA | -3.57 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | NOKIA | +3.11 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | NOKIA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | NOKIA | -1.75 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
LU132 | Put | NOKIA | -0.36 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Call | NOKIA | +4.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+308.00 % vs +44.29 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008