chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | MODERNA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | MODERNA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008