chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 25 828 | 25 812 | 24 024 | 23 640 |
Produits des activités ordinaires | 25 828 | 25 812 | 24 024 | 23 640 |
Résultat opérationnel | 880 | 2 925 | 1 942 | 509 |
Coût de l'endettement financier net | -63 | -71 | -49 | -76 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -350 | 2 447 | 1 554 | 436 |
Résultat net (part du groupe) | -350 | 2 447 | 1 554 | 436 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 3 715 | 3 715 | 3 715 | 3 715 |
Immobilisations incorporelles | 1 517 | 1 164 | 795 | 565 |
Immobilisations corporelles | 793 | 619 | 416 | 4 576 |
Actifs financiers non courants | 939 | 1 176 | 1 143 | 1 094 |
Stocks et travaux en-cours | - | - | - | - |
Créances clients et comptes rattachés | 15 138 | 14 865 | 13 263 | 12 627 |
Autres actifs | 6 750 | 5 824 | 5 725 | 5 586 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 726 | 4 868 | 5 425 | 4 823 |
Total actif | 30 578 | 32 231 | 30 482 | 32 986 |
Capitaux propres | 6 873 | 8 552 | 9 102 | 9 118 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 1 230 | 1 326 | 1 402 | 1 614 |
Dettes financières courantes | 1 150 | 1 156 | 1 177 | 1 916 |
Dettes financières non courantes | 6 775 | 5 681 | 4 113 | 6 387 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 646 | 1 605 | 2 411 | 1 645 |
Autres passifs | 12 904 | 13 911 | 12 277 | 12 306 |
Total passif | 30 578 | 32 231 | 30 482 | 32 986 |
Portefeuille Trading
+326.60 % vs +12.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008