chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Résultat net | -792 | -8 033 | -23 884 | -30 664 | -10 521 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 918 | 9 354 | -9 962 | -35 919 | -35 559 |
Autres passifs | 144 | 5 315 | - | 20 624 | 25 348 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 659 | 4 307 | 9 665 | 2 101 | 3 960 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 526 | 8 599 | 1 998 | 1 386 | 2 558 |
Dettes financières | 0 | 0 | 10 457 | 15 295 | 13 993 |
Disponibilités | 293 | 4 924 | 143 | 28 | 1 055 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 126 | 4 019 | 13 572 | 9 657 | 3 746 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 536 | 6 070 | 20 007 | 2 509 | 1 224 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | 0 | -577 | -503 | -189 | -265 |
Résultat d'exploitation | -791 | -8 564 | -20 913 | -12 311 | -8 096 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 1 062 | 14 669 | 22 005 | 3 895 | 3 783 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008