chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 815 923 | 774 352 | 1 606 000 | 1 829 000 | 1 614 000 |
Produits des activités ordinaires | 815 923 | 774 352 | 1 606 000 | 1 829 000 | 1 614 000 |
Résultat opérationnel | 135 265 | 61 515 | 672 000 | 725 000 | 598 000 |
Coût de l'endettement financier net | 240 320 | 308 099 | 445 000 | 320 000 | 253 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -991 | -931 | -1 000 | 3 000 | - |
RN des activités abandonnées | 8 681 | -115 | 0 | 0 | - |
Résultat net | -112 704 | -229 176 | 252 000 | 326 000 | 317 000 |
Résultat net (part du groupe) | -112 704 | -229 176 | 252 000 | 326 000 | 317 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 20 392 | 20 392 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
Immobilisations incorporelles | 119 955 | 119 955 | 151 000 | 170 000 | 171 000 |
Immobilisations corporelles | 6 543 363 | 6 519 702 | 6 485 000 | 6 386 000 | 6 350 000 |
Actifs financiers non courants | 368 570 | 398 655 | 413 000 | 408 000 | 414 000 |
Stocks et travaux en-cours | 2 736 | 3 064 | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 77 367 | 75 721 | 113 000 | 113 000 | 124 000 |
Autres actifs | 250 037 | 238 216 | 276 000 | 578 000 | 506 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 628 905 | 718 112 | 1 196 000 | 1 275 000 | 1 539 000 |
Total actif | 8 058 390 | 8 151 243 | 8 717 000 | 9 027 000 | 9 236 000 |
Capitaux propres | 1 371 710 | 1 319 229 | 2 432 000 | 2 469 000 | 2 488 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 153 514 | 107 448 | 147 000 | 303 000 | 412 000 |
Dettes financières courantes | 82 203 | 87 885 | 95 000 | 104 000 | 962 000 |
Dettes financières non courantes | 4 907 867 | 5 246 359 | 5 211 000 | 5 295 000 | 4 526 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 84 484 | 86 961 | 141 000 | 148 000 | 145 000 |
Autres passifs | 1 458 612 | 1 303 361 | 691 000 | 708 000 | 703 000 |
Total passif | 8 058 390 | 8 151 243 | 8 717 000 | 9 027 000 | 9 236 000 |
Droits d'utilisation (actif) | 47 065 | 57 426 | 60 000 | 74 000 | 68 000 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008