Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 183 687 | 152 171 | 129 670 | 154 229 |
| Résultat net | 60 544 | 24 937 | 4 835 | 3 998 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 160 867 | 172 983 | 175 172 | 178 854 |
| Autres passifs | 33 313 | 44 109 | 40 497 | 68 543 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 82 477 | 81 660 | 68 760 | 82 711 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 173 597 | 148 685 | 143 911 | 89 587 |
| Dettes financières | 15 688 | 113 639 | 100 660 | 9 771 |
| dont disponibilités | 102 386 | 85 935 | 89 028 | 23 065 |
| dont survaleur | 18 170 | 115 798 | 116 026 | 117 402 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 0 | 0 | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 36 271 | 182 046 | 172 418 | 167 581 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 10 768 | 4 746 | 2 142 | 2 285 |
| Résultat d'exploit. | 70 116 | 30 869 | 10 141 | 13 333 |
| RN part du groupe | 60 544 | 24 937 | 4 835 | 3 998 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 209 868 | 330 731 | 316 329 | 257 168 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008