chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EDF | - | - | - | UNICREDITO | 14/12/22 | - |
DE000 | Put | EDF | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | UNICREDITO | 14/09/22 | - |
DE000 | Put | EDF | - | - | - | CITI | 15/12/22 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | CITI | 15/09/22 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | CITI | 15/12/22 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | CITI | 15/12/22 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | CITI | 15/12/22 | - |
DE000 | Put | EDF | - | - | - | UNICREDITO | 14/09/22 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EDF | +1.45 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 6 500 |
FR001 | Put | EDF | -4.88 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 5 001 |
DE000 | Put | EDF | +22.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 4 364 |
DE000 | Call | EDF | -14.52 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Put | EDF | -0.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
LU138 | Call | EDF | -17.33 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU135 | Call | EDF | -10.34 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Put | EDF | -4.44 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | EDF | +16.76 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
FRBNP | Put | EDF | -5.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | EDF | +0.08 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 3 | |
FRBNP | EDF | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | UNICREDITO | 16/12/22 | - |
FRSGE | Call | EDF | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/03/23 | - |
FRSGE | Call | EDF | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/03/23 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | UNICREDITO | 16/06/23 | - |
FRSGE | Call | EDF | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 | - |
FRSGE | Call | EDF | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/09/22 | - |
FRBNP | Call | EDF | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 | - |
DE000 | Call | EDF | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 | - |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008