chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | EDF | +1.45 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FR001 | Turbos | Put | EDF | -4.88 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | EDF | +22.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | EDF | -14.52 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | EDF | -0.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU138 | Turbos | Call | EDF | -17.33 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU135 | Turbos | Call | EDF | -10.34 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | EDF | -4.44 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | EDF | +16.76 % | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | EDF | -5.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | EDF | -14.63 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | EDF | -9.23 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU145 | Turbos | Call | EDF | -33.33 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | EDF | +4.23 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | EDF | -10.53 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | EDF | -9.33 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FR001 | Turbos | Call | EDF | +4.88 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | EDF | +15.91 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | EDF | -2.65 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | EDF | +15.38 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | EDF | +7.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU145 | Turbos | Put | EDF | +18.84 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | EDF | +8.70 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | EDF | -3.28 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU135 | Turbos | Call | EDF | -10.53 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU129 | Turbos | Put | EDF | +9.43 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Put | EDF | -4.26 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | EDF | +13.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | EDF | -14.81 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | EDF | -8.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EDF | +1.45 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 6 500 |
FR001 | Put | EDF | -4.88 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 5 001 |
DE000 | Put | EDF | +22.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 4 364 |
DE000 | Call | EDF | -14.52 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Put | EDF | -0.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
LU138 | Call | EDF | -17.33 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU135 | Call | EDF | -10.34 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Put | EDF | -4.44 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | EDF | +16.76 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
FRBNP | Put | EDF | -5.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008