chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 323 | 367 |
| Résultat net | -7 300 | -6 959 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Capitaux propres | 3 179 | 209 |
| Autres passifs | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | -1 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 5 380 | 5 883 |
| Dettes financières | 3 256 | 6 322 |
| dont disponibilités | 2 899 | 3 843 |
| dont survaleur | 3 254 | 2 743 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 3 843 | 3 642 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 4 029 | 3 494 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | -1 354 | -901 |
| Résultat d'exploit. | -8 125 | -7 331 |
| RN part du groupe | -7 300 | -6 959 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 9 409 | 9 377 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008