Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 374 000 | 371 000 | 197 000 | 194 000 |
| Résultat net | 6 849 000 | 6 186 000 | 7 343 000 | 8 154 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 844 000 | 5 306 000 | 6 348 000 | 7 087 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Autres actifs | 58 794 000 | 63 180 000 | 63 076 000 | 61 505 000 |
| Total actif | 2 073 954 944 | 2 138 086 016 | 2 189 398 016 | 2 309 782 016 |
| Capitaux propres | 76 916 000 | 75 480 000 | 79 919 000 | 83 311 000 |
| Autres passifs | 68 472 000 | 45 072 000 | 55 685 000 | 61 104 000 |
| Total passif | 2 073 954 944 | 2 138 086 016 | 2 189 398 016 | 2 309 782 016 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 769 729 024 | 742 537 984 | 818 859 008 | 913 489 984 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 0 | - |
| Banques centrales et CCP | 1 276 000 | 59 000 | 274 000 | 1 389 000 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 237 756 992 | 207 648 000 | 177 320 000 | 162 339 008 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Charges generales d'exploitation | 12 649 000 | 13 260 000 | 14 141 000 | 14 895 000 |
| Coût du risque | 1 576 000 | 1 746 000 | 1 777 000 | 1 850 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Dettes auprès de la clientèle | 781 177 024 | 825 606 976 | 834 998 016 | 868 115 008 |
| Dettes envers les éts de crédit | 314 783 008 | 284 232 000 | 202 623 008 | 178 418 000 |
| Dettes représentées par un titre | 171 392 992 | 214 715 008 | 253 200 992 | 284 512 000 |
| Dettes subordonnées | 26 101 000 | 23 370 000 | 25 317 000 | 29 273 000 |
| Immobilisations | 32 298 000 | 36 770 000 | 38 481 000 | 39 750 000 |
| Instruments dérivés de couverture | 12 358 000 | 45 644 000 | 30 992 000 | 27 261 000 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 246 388 000 | 292 639 008 | 357 936 992 | 413 536 992 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 501 347 008 | 567 512 000 | 554 928 000 | 565 403 008 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Produit net bancaire | 22 657 000 | 22 491 000 | 25 180 000 | 27 181 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Provisions techniques des contrats d'ass | 375 091 008 | 331 268 000 | 348 452 000 | 362 862 016 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Resultat brut d'exploitation | 8 836 000 | 9 231 000 | 11 039 000 | 12 286 000 |
| Résultat courant avant impot | 8 080 000 | 7 871 000 | 9 546 000 | 10 626 000 |
| Résultat d'exploitation | 7 260 000 | 7 485 000 | 9 262 000 | 10 436 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total creances clientele | 459 904 992 | 488 571 008 | 516 280 992 | 548 100 992 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008