Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 7 305 | 10 195 | 14 592 | 14 502 | 12 413 |
| Résultat net | -4 219 | -1 528 | -372 | 114 | -3 375 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 6 393 | 4 920 | 4 470 | 4 641 | 1 753 |
| Autres passifs | 4 611 | 5 126 | 8 398 | 6 861 | 7 461 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 3 723 | 4 250 | 6 923 | 6 231 | 5 605 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 11 892 | 10 701 | 13 338 | 10 823 | 9 706 |
| Dettes financières | 9 717 | 9 037 | 8 234 | 6 382 | 5 519 |
| dont disponibilités | 3 166 | 2 214 | 2 298 | 1 019 | 973 |
| dont survaleur | 2 371 | 1 995 | 1 619 | 1 258 | 515 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 4 659 | 4 122 | 4 160 | 4 372 | 4 361 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 8 829 | 8 382 | 7 764 | 7 061 | 5 027 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | -136 | 33 | 182 | 18 | -271 |
| Résultat d'exploit. | -3 377 | -882 | 600 | 1 173 | -2 165 |
| RN part du groupe | -4 219 | -1 531 | -376 | 114 | -3 375 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 20 721 | 19 083 | 21 102 | 17 884 | 14 733 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008