Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 26 799 | 17 959 | 683 | 39 849 |
| Produits des activités ordinaires | 34 084 | 24 099 | 8 313 | 47 253 |
| Résultat opérationnel | -91 382 | -83 997 | -87 985 | -57 178 |
| Coût de l'endettement financier net | 3 048 | 2 498 | 1 531 | -3 672 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | -25 041 | -14 376 | 7 588 | 0 |
| Résultat net | -110 480 | -106 823 | -98 059 | -35 294 |
| Résultat net (part du groupe) | -100 845 | -99 429 | -91 383 | -35 294 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 1 637 | 673 | 607 | 1 071 |
| Immobilisations corporelles | 69 627 | 59 599 | 49 445 | 44 064 |
| Actifs financiers non courants | 5 761 | 8 236 | 7 101 | 18 352 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 17 980 | 723 | 515 | 6 446 |
| Autres actifs | 17 160 | 49 882 | 86 562 | 131 999 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163 931 | 84 112 | 123 618 | 137 535 |
| Total actif | 337 404 | 244 701 | 302 263 | 368 240 |
| Capitaux propres | 208 826 | 117 979 | 76 585 | 125 805 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 597 | 2 239 | 1 989 | 1 070 |
| Dettes financières courantes | 9 434 | 12 141 | 12 470 | 23 541 |
| Dettes financières non courantes | 80 851 | 65 470 | 83 257 | 81 730 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 20 984 | 20 099 | 17 243 | 17 919 |
| Autres passifs | 13 712 | 26 773 | 110 718 | 118 176 |
| Total passif | 337 404 | 244 701 | 302 263 | 368 240 |
| Droits d'utilisation (actif) | 61 306 | 41 476 | 34 416 | 28 772 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008