chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 21/11/25 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 21/11/25 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 21/11/25 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/10/25 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 |
NLBNP | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 |
NLBNP | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
DE000 | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 |
NLBNP | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
NLBNP | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
NLBNP | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 |
DE000 | Warrants | Put | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 |
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Put | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Put | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
DE000 | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
DE000 | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | CARREFOUR | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
NLBNP | Put | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
NLBNP | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
NLBNP | Call | CARREFOUR | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008