chiffres clés
Historique des dividendes Camaieu
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 03/06/2010 | 08/06/2010 | Total | 8.00€ |
| 2008 | 03/06/2009 | 08/06/2009 | Total | 8.00€ |
| 2007 | 03/06/2008 | 03/06/2008 | Total | 9.00€ |
| 2006 | 27/11/2007 | 27/11/2007 | Total | 35.00€ |
| 2005 | 29/05/2006 | 29/05/2006 | Total | 5.00€ |
| 2003 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | Total | 1.50€ |
| 2002 | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Total | 0.97€ |
| 2001 | 17/06/2002 | 17/06/2002 | Total | 0.78€ |
| 2000 | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Total | 0.65€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.33€ | 206.460€ | 4.03% | Non |
| 2010 | 8.00€ | 154.490€ | 5.18% | Oui |
| 2009 | 8.00€ | 142.000€ | 5.63% | Oui |
| 2008 | 8.00€ | 130.000€ | 6.15% | Oui |
| 2007 | 9.00€ | 276.130€ | 3.26% | Oui |
| 2006 | 35.00€ | 215.000€ | 16.28% | Oui |
| 2005 | 5.00€ | 130.000€ | 3.85% | Oui |
| 2003 | 1.50€ | 61.500€ | 2.44% | Oui |
| 2002 | 0.97€ | 36.000€ | 2.69% | Oui |
| 2001 | 0.78€ | 23.000€ | 3.39% | Oui |
| 2000 | 0.65€ | 17.890€ | 3.63% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.44 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008