chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
197.3700 €
Volume :
-
Cours CAC40 4600CAP0815Z sur 5 jours
08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | Date |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Dernier |
- | - | - | - | - | Var. |
- | - | - | - | - | Ouv. |
- | - | - | - | - | + Haut |
- | - | - | - | - | + Bas |
- | - | - | - | - | MM20 |
- | - | - | - | - | MM50 |
- | - | - | - | - | MM100 |
Produit
Trackers
Type de produit
Call
Sous-jacent
Type de sous-jacent
Indice
Emetteur
COMMERZBANK
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +57.41 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008