chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Warrants |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | CAC 40 |
Type de sous-jacent | Indice |
Emetteur | UNICREDITO |
Date d'emission | 27/06/2012 |
Date d'expiration | 17/10/2012 |
Strike | 3400 |
Parité | 200/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | CAC 40 |
ISIN sous-jacent | FR0003500008 |
Mnemo sous-jacent | PXI |
Type de sous-jacent | Indice |
Devise sous-jacent | - |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | Euronext Indices |
Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | 24/10/2012 |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.3 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 22/06/2012 |
Date de dernière cotation | 10/10/2012 |
Ouverture du marché correspondant | - |
Fermeture du marché correspondant | - |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 5000000 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +57.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008