Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
6.260 €
Volume :
-
Cours CAC4 T 4575S 1709 SOC sur 5 jours
| - | - | - | - | 21/07 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6.26 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 6.2755 | MM20 |
| - | - | - | - | 6.7448 | MM50 |
| - | - | - | - | 5.1779 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
07/12/2016
Date d'expiration
15/09/2017
Strike/Barrier
4575
Parité
100/1
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008