Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
-
Volume :
-
Cours CAC4 T 4225S 1704 SOC sur 5 jours
| - | - | - | - | 21/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Dernier | |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
02/11/2016
Date d'expiration
21/04/2017
Strike/Barrier
4225
Parité
100/1
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008