chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| VEOLIA ENVIRON. | 24/04/2014 | Mixte | 29.240€ | 0.70€ |
| TECHNIP | 24/04/2014 | Mixte | 67.400€ | - |
| APRIL | 24/04/2014 | Mixte | 22.000€ | 0.42€ |
| ORAPI | 24/04/2014 | Mixte | 5.680€ | 0.13€ |
| FONCIERE LYONNAISE | 24/04/2014 | Mixte | 73.800€ | 1.40€ |
| SAVENCIA | 24/04/2014 | Mixte | 58.800€ | 0.80€ |
| ALTAMIR | 24/04/2014 | Mixte | 29.900€ | 0.50€ |
| MR BRICOLAGE | 24/04/2014 | Mixte | 5.940€ | 0.40€ |
| GROUPEPARTOUCHE NR | 24/04/2014 | Ordinaire | 1.700€ | - |
| GROUPE PARTOUCHE | 24/04/2014 | Ordinaire | 17.950€ | - |
| LISI | 23/04/2014 | Mixte | 51.000€ | 0.37€ |
| GECINA | 23/04/2014 | Ordinaire | 79.600€ | 4.65€ |
| AXA | 23/04/2014 | Mixte | 40.950€ | 0.95€ |
| UNIBAIL-RODAMCO | 23/04/2014 | Mixte | 190.000€ | 9.60€ |
| PCAS | 23/04/2014 | Mixte | 14.800€ | 0.06€ |
| SOITEC | 22/04/2014 | Extraordinaire | 24.680€ | - |
| GROUPE GO SPORT | 18/04/2014 | Mixte | 9.100€ | - |
| ELEC.STRASBOURG | 17/04/2014 | Mixte | 174.000€ | 5.70€ |
| LOREAL | 17/04/2014 | Mixte | 373.350€ | 2.70€ |
| TF1 | 17/04/2014 | Mixte | 8.010€ | 1.50€ |
| EUROSIC | 17/04/2014 | Mixte | 50.930€ | 2.10€ |
| COVIVIO HOTELS | 16/04/2014 | Mixte | 23.600€ | 1.55€ |
| EIFFAGE | 16/04/2014 | Mixte | 121.850€ | 1.20€ |
| FONCIERE DE PARIS | 15/04/2014 | Ordinaire | 137.000€ | 6.10€ |
| COLAS | 15/04/2014 | Mixte | 175.000€ | 4.00€ |
| VINCI | 15/04/2014 | Mixte | 119.950€ | 1.77€ |
| CARREFOUR | 15/04/2014 | Mixte | 14.240€ | 0.68€ |
| FDL | 14/04/2014 | Mixte | 8.540€ | 0.44€ |
| GENERIX | 14/04/2014 | Extraordinaire | 9.700€ | - |
| CIMENTS FRANCAIS | 11/04/2014 | Mixte | 80.500€ | 3.00€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.36 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008