chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| GUILLEMOT | 23/05/2013 | Mixte | 4.700€ | - |
| HIOLLE INDUSTRIES | 07/06/2013 | Ordinaire | 4.700€ | 0.05€ |
| GUILLEMOT | 22/05/2014 | Mixte | 4.700€ | - |
| HIOLLE INDUSTRIES | 23/05/2014 | Mixte | 4.700€ | 0.06€ |
| GUILLEMOT | 21/05/2015 | Mixte | 4.700€ | - |
| HIOLLE INDUSTRIES | 22/05/2015 | Ordinaire | 4.700€ | 0.11€ |
| GUILLEMOT | 26/05/2016 | Mixte | 4.700€ | - |
| HIOLLE INDUSTRIES | 20/05/2016 | Ordinaire | 4.700€ | 0.14€ |
| MG INTERNATIONAL | 20/06/2016 | Mixte | 4.680€ | - |
| POULAILLON | 30/03/2017 | Mixte | 4.680€ | 0.04€ |
| MG INTERNATIONAL | 28/06/2013 | Mixte | 4.680€ | 0.00€ |
| MG INTERNATIONAL | 06/06/2014 | Ordinaire | 4.680€ | 0.00€ |
| MG INTERNATIONAL | 30/06/2011 | Ordinaire | 4.680€ | 0.00€ |
| MG INTERNATIONAL | 29/06/2015 | Mixte | 4.680€ | - |
| POULAILLON | 30/03/2016 | Ordinaire | 4.680€ | - |
| TELEVISTA | 23/09/2015 | Mixte | 4.660€ | - |
| TELEVISTA | 30/05/2014 | Ordinaire | 4.660€ | - |
| TELEVISTA | 30/06/2016 | Ordinaire | 4.660€ | - |
| BOLLORE | 03/06/2016 | Ordinaire | 4.652€ | 0.06€ |
| BOLLORE | 05/06/2014 | Mixte | 4.652€ | 0.06€ |
| BOLLORE | 27/11/2014 | Extraordinaire | 4.652€ | 0.06€ |
| BOLLORE | 04/06/2015 | Mixte | 4.652€ | 0.06€ |
| BOLLORE | 09/06/2011 | Mixte | 4.652€ | 3.30€ |
| BOLLORE | 12/12/2012 | Extraordinaire | 4.652€ | 3.10€ |
| BOLLORE | 05/06/2013 | Mixte | 4.652€ | 3.10€ |
| KRIEF GROUP | 15/12/2011 | Mixte | 4.650€ | - |
| KRIEF GROUP | 04/09/2012 | Extraordinaire | 4.650€ | - |
| KRIEF GROUP | 31/10/2012 | Extraordinaire | 4.650€ | - |
| KRIEF GROUP | 28/12/2012 | Ordinaire | 4.650€ | - |
| KRIEF GROUP | 03/09/2013 | Ordinaire | 4.650€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.44 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008