chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| ADOCIA | 24/06/2014 | Mixte | 6.480€ | - |
| VIVENDI | 24/06/2014 | Mixte | 2.340€ | 1.00€ |
| DIETSWELL | 24/06/2014 | Mixte | 0.520€ | 0.00€ |
| BOURRELIER GROUP | 23/06/2014 | Mixte | 39.000€ | 0.95€ |
| INTEXA | 23/06/2014 | Ordinaire | 3.720€ | - |
| CARMILA | 23/06/2014 | Mixte | 16.760€ | 1.34€ |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | 23/06/2014 | Ordinaire | 232.000€ | 4.50€ |
| DIGIGRAM | 23/06/2014 | Mixte | 0.800€ | 0.00€ |
| CTA HOLDING | 23/06/2014 | Ordinaire | 8.100€ | - |
| LOGIN PEOPLE | 23/06/2014 | Ordinaire | 0.970€ | - |
| NEXTEDIA | 23/06/2014 | Mixte | 0.410€ | - |
| SCHAEFFER DUFOUR | 21/06/2014 | Mixte | 31.900€ | 1.00€ |
| FONCIERE SEPRIC | 20/06/2014 | Ordinaire | 12.920€ | 0.62€ |
| WEACCESS GROUP | 20/06/2014 | Ordinaire | 7.200€ | - |
| ASTELLIA | 20/06/2014 | Mixte | 9.860€ | 0.00€ |
| ATON (EX-HYBRIGENICS) | 20/06/2014 | Extraordinaire | 0.007€ | - |
| MILLET INNOVATION | 20/06/2014 | Ordinaire | 19.800€ | 0.91€ |
| NERGECO | 20/06/2014 | Mixte | 20.550€ | 0.80€ |
| PARFEX | 20/06/2014 | Mixte | 15.000€ | 0.36€ |
| METALLIANCE | 20/06/2014 | Ordinaire | 13.900€ | - |
| GENFIT | 20/06/2014 | Ordinaire | 5.005€ | - |
| DEVOTEAM | 20/06/2014 | Mixte | 168.500€ | 0.30€ |
| HF | 20/06/2014 | Mixte | 4.200€ | 0.67€ |
| MOBILE NETWORK | 20/06/2014 | Mixte | 0.350€ | - |
| GROUPE CRIT | 20/06/2014 | Mixte | 57.200€ | 0.31€ |
| GOLD BY GOLD | 20/06/2014 | Ordinaire | 1.240€ | 0.04€ |
| STREAMWIDE | 20/06/2014 | Mixte | 76.200€ | 0.00€ |
| GLOBAL BIOENERGIES | 19/06/2014 | Mixte | 0.019€ | - |
| SOLOCAL GROUP | 19/06/2014 | Mixte | 3.640€ | 0.00€ |
| PROACTIS | 19/06/2014 | Mixte | 0.100€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.56 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008