chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| AFFINE R.E. | 24/04/2013 | Mixte | 12.700€ | 0.90€ |
| AFFINE R.E. | 30/04/2014 | Mixte | 12.700€ | 1.00€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 20/06/2013 | Mixte | 12.530€ | 0.70€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 27/11/2013 | Ordinaire | 12.530€ | 0.70€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 25/06/2014 | Mixte | 12.530€ | 0.80€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 23/06/2015 | Mixte | 12.530€ | 0.90€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 06/11/2015 | Extraordinaire | 12.530€ | 0.90€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 23/06/2016 | Mixte | 12.530€ | 1.00€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 14/12/2016 | Ordinaire | 12.530€ | 1.00€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 30/06/2011 | Mixte | 12.530€ | 0.50€ |
| VALTECH | 30/06/2015 | Mixte | 12.500€ | - |
| VALTECH | 25/04/2014 | Mixte | 12.500€ | - |
| SI PARTICIPATIONS | 03/06/2014 | Extraordinaire | 12.400€ | 0.00€ |
| SI PARTICIPATIONS | 23/06/2015 | Mixte | 12.400€ | 0.00€ |
| SI PARTICIPATIONS | 07/06/2011 | Mixte | 12.400€ | 0.00€ |
| SI PARTICIPATIONS | 20/06/2013 | Mixte | 12.400€ | 0.00€ |
| SI PARTICIPATIONS | 24/05/2016 | Mixte | 12.400€ | 0.00€ |
| SI PARTICIPATIONS | 23/12/2016 | Ordinaire | 12.400€ | 0.00€ |
| METROPOLE TV | 26/04/2017 | Mixte | 12.100€ | 0.95€ |
| METROPOLE TV | 28/04/2015 | Mixte | 12.100€ | 0.85€ |
| METROPOLE TV | 26/04/2016 | Mixte | 12.100€ | 0.85€ |
| METROPOLE TV | 05/05/2014 | Mixte | 12.100€ | 0.85€ |
| METROPOLE TV | 04/05/2011 | Mixte | 12.100€ | 1.00€ |
| METROPOLE TV | 13/05/2013 | Mixte | 12.100€ | 0.85€ |
| EDF | 24/05/2011 | Mixte | 12.000€ | 1.15€ |
| BOURSORAMA | 19/05/2011 | Ordinaire | 12.000€ | - |
| EDF | 30/05/2013 | Mixte | 12.000€ | 1.25€ |
| BOURSORAMA | 17/05/2013 | Ordinaire | 12.000€ | - |
| EDF | 19/05/2015 | Ordinaire | 12.000€ | 1.10€ |
| EDF | 12/05/2016 | Mixte | 12.000€ | 0.90€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008