chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| GROUPE FLO | 30/12/2014 | Extraordinaire | 20.600€ | 0.00€ |
| TTI | 29/12/2014 | Mixte | 0.815€ | - |
| VERGNET | 23/12/2014 | Extraordinaire | 0.001€ | - |
| EDITIONS DU SIGNE | 22/12/2014 | Ordinaire | 1.200€ | 0.00€ |
| DELTA DRONE | 22/12/2014 | Extraordinaire | 6.620€ | - |
| GROUPE STERIA | 19/12/2014 | Extraordinaire | 15.460€ | 0.25€ |
| SOPRA STERIA GROUP | 19/12/2014 | Extraordinaire | 153.300€ | 1.90€ |
| ENCRES DUBUIT | 19/12/2014 | Mixte | 2.500€ | 0.00€ |
| FINANCIER CROI INV | 19/12/2014 | Mixte | 0.198€ | - |
| ALSTOM | 19/12/2014 | Extraordinaire | 24.220€ | 0.00€ |
| GROUPE RIVALIS | 19/12/2014 | Ordinaire | 0.000€ | 0.17€ |
| SMALTO | 18/12/2014 | Ordinaire | 0.055€ | - |
| GDS MOULINS STRAS. | 18/12/2014 | Mixte | 640.000€ | 0.00€ |
| MTD FINANCE | 18/12/2014 | Mixte | 0.000€ | - |
| MAGILLEM | 17/12/2014 | Ordinaire | 8.000€ | - |
| STEF | 17/12/2014 | Extraordinaire | 124.800€ | 1.70€ |
| SCBSM | 17/12/2014 | Mixte | 9.800€ | 0.05€ |
| MEDICREA INTERNAT. | 17/12/2014 | Extraordinaire | 6.900€ | - |
| KINDY | 16/12/2014 | Mixte | 0.740€ | 0.00€ |
| EAGLE FOOTBALL GROUP (EX-OL GROUPE) | 15/12/2014 | Mixte | 1.580€ | 0.00€ |
| MASTRAD | 12/12/2014 | Mixte | 0.020€ | 0.00€ |
| KLEPIERRE | 11/12/2014 | Mixte | 33.460€ | 1.60€ |
| MEDTECH | 10/12/2014 | Mixte | 50.000€ | - |
| VILMORIN & CIE | 10/12/2014 | Mixte | 63.700€ | 1.57€ |
| CHRISTIAN DIOR | 09/12/2014 | Mixte | 580.000€ | 3.20€ |
| ROCTOOL | 09/12/2014 | Extraordinaire | 0.668€ | - |
| GIORGIO FEDON | 09/12/2014 | Mixte | 14.190€ | - |
| TOUR EIFFEL | 05/12/2014 | Mixte | 4.440€ | 3.00€ |
| ALES GROUPE | 04/12/2014 | Mixte | 1.180€ | 0.35€ |
| BONDUELLE | 04/12/2014 | Mixte | 10.160€ | 0.38€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.58 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008