Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
QUADIENT 01/07/2015 Mixte 14.640€ 1.70€
QUADIENT 05/07/2011 Mixte 14.640€ 3.90€
QUADIENT 01/07/2016 Mixte 14.640€ 1.70€
QUADIENT 02/07/2013 Mixte 14.640€ 3.90€
QUADIENT 01/07/2014 Mixte 14.640€ 3.90€
ORCLASS.COM 27/07/2015 Mixte 14.500€ -
ONCODESIGN 25/06/2015 Mixte 14.420€ -
ONCODESIGN 14/06/2016 Mixte 14.420€ -
CARREFOUR 17/05/2016 Mixte 14.325€ 0.70€
CARREFOUR 15/06/2017 Mixte 14.325€ 0.46€
CARREFOUR 15/06/2018 Mixte 14.325€ 0.46€
CARREFOUR 14/06/2019 Mixte 14.325€ 0.23€
CARREFOUR 15/04/2014 Mixte 14.325€ 0.68€
CARREFOUR 21/06/2011 Mixte 14.325€ 0.52€
CARREFOUR 23/04/2013 Mixte 14.325€ 0.62€
CARREFOUR 11/06/2015 Mixte 14.325€ 0.70€
CNIM CONSTR.FRF 10 03/06/2015 Mixte 14.300€ 5.90€
CNIM CONSTR.FRF 10 30/11/2015 Mixte 14.300€ 5.90€
CNIM CONSTR.FRF 10 21/05/2014 Mixte 14.300€ 5.35€
CNIM CONSTR.FRF 10 08/09/2014 Ordinaire 14.300€ 5.35€
CNIM CONSTR.FRF 10 24/05/2016 Mixte 14.300€ -
CNIM CONSTR.FRF 10 29/05/2013 Mixte 14.300€ 5.00€
GIORGIO FEDON 09/12/2014 Mixte 14.190€ -
GIORGIO FEDON 30/04/2015 Ordinaire 14.190€ -
GIORGIO FEDON 28/04/2016 Ordinaire 14.190€ -
ENI 10/04/2017 Mixte 14.000€ -
ENI 30/04/2014 Mixte 14.000€ -
ENI 30/04/2015 Ordinaire 14.000€ -
ENI 28/04/2016 Ordinaire 14.000€ -
GUERBET 29/05/2015 Ordinaire 13.920€ 0.65€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour