chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| GROUPEPARTOUCHE NR | 25/03/2015 | Mixte | 1.700€ | - |
| GROUPE PARTOUCHE | 25/03/2015 | Mixte | 17.850€ | - |
| FERM.CAS.MUN.CANNE | 24/03/2015 | Mixte | 1630.000€ | 0.00€ |
| HOT.MAJESTIC CANNE | 24/03/2015 | Mixte | 3960.000€ | 112.00€ |
| CRCAM BRIE PIC2CCI | 24/03/2015 | Mixte | 28.695€ | 1.50€ |
| CRCAM NORM.SEINE | 24/03/2015 | Ordinaire | 118.220€ | 5.49€ |
| PLAST.VAL LOIRE | 23/03/2015 | Ordinaire | 1.870€ | 1.40€ |
| SILC | 19/03/2015 | Ordinaire | 0.815€ | - |
| CRCAM MORBIHAN CCI | 19/03/2015 | Mixte | 101.820€ | 1.89€ |
| CRCAM LOIRE HTE L. | 17/03/2015 | Ordinaire | 90.690€ | 2.90€ |
| QIAGEN MARSEILLE | 16/03/2015 | Mixte | 14.900€ | - |
| ALPES (COMPAGNIE) | 12/03/2015 | Mixte | 23.900€ | 0.40€ |
| MANUTAN INTL | 12/03/2015 | Mixte | 105.000€ | 1.25€ |
| CLARANOVA | 12/03/2015 | Mixte | 1.230€ | - |
| ELIOR | 10/03/2015 | Mixte | 2.712€ | 0.32€ |
| HOT.MAJESTIC CANNE | 06/03/2015 | Mixte | 3960.000€ | 112.00€ |
| MUSEE GREVIN | 06/03/2015 | Mixte | 78.500€ | 3.00€ |
| PIERRE VACANCES | 05/03/2015 | Mixte | 1.794€ | 0.00€ |
| ACROPOLIS TELECOM | 03/03/2015 | Mixte | 0.740€ | - |
| UMALIS GROUP | 03/03/2015 | Ordinaire | 3.400€ | - |
| LACROIX SA | 27/02/2015 | Mixte | 12.100€ | 0.40€ |
| MULANN | 26/02/2015 | Extraordinaire | 0.091€ | - |
| NEOLIFE | 25/02/2015 | Ordinaire | 0.050€ | - |
| HENRI MAIRE | 25/02/2015 | Mixte | 2.170€ | - |
| GENFIT | 24/02/2015 | Mixte | 4.970€ | - |
| CATANA GROUP | 19/02/2015 | Mixte | 2.960€ | - |
| FOUNTAINE PAJOT | 18/02/2015 | Ordinaire | 109.600€ | 0.60€ |
| MADE | 17/02/2015 | Ordinaire | 2.200€ | - |
| CELLECTIS | 16/02/2015 | Mixte | 3.400€ | - |
| DERICHEBOURG | 12/02/2015 | Mixte | 6.915€ | 0.05€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.58 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008