chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| ABC ARBITRAGE | 05/06/2015 | Mixte | 5.240€ | 0.40€ |
| DOCK.PETR.AMBES AM | 05/06/2015 | Mixte | 535.000€ | 20.00€ |
| RUBIS | 05/06/2015 | Mixte | 30.740€ | 2.42€ |
| HF | 05/06/2015 | Mixte | 4.440€ | 0.50€ |
| NSC GROUPE | 05/06/2015 | Ordinaire | 88.000€ | 2.75€ |
| SOCREP | 05/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| ARTOIS NOM. | 05/06/2015 | Mixte | 5400.000€ | 34.00€ |
| ALTAREIT | 05/06/2015 | Mixte | 570.000€ | - |
| CAMBODGE NOM. | 05/06/2015 | Mixte | 6450.000€ | 48.00€ |
| FINANCIERE ODET | 04/06/2015 | Mixte | 1458.000€ | 1.00€ |
| BOLLORE | 04/06/2015 | Mixte | 4.080€ | 0.06€ |
| SAINT GOBAIN | 04/06/2015 | Mixte | 78.460€ | 1.24€ |
| MAISON POMMERY & ASSOCIES (EX-VRANKEN-POMMERY) | 04/06/2015 | Mixte | 10.500€ | 0.80€ |
| BLUE | 04/06/2015 | Ordinaire | 17.000€ | - |
| NEURONES | 04/06/2015 | Mixte | 35.750€ | 0.06€ |
| HITECHPROS | 04/06/2015 | Ordinaire | 19.500€ | 0.75€ |
| SECURINFOR | 04/06/2015 | Mixte | 30.000€ | 0.20€ |
| PERRIER (GERARD) | 04/06/2015 | Ordinaire | 83.200€ | 0.94€ |
| HAVAS | 04/06/2015 | Mixte | 9.250€ | 0.15€ |
| ADVINI | 03/06/2015 | Mixte | 17.300€ | 0.37€ |
| CNIM CONSTR.FRF 10 | 03/06/2015 | Mixte | 14.300€ | 5.90€ |
| SODITECH ING. | 03/06/2015 | Ordinaire | 0.940€ | - |
| TAYNINH | 03/06/2015 | Mixte | 1.350€ | - |
| NICOX | 03/06/2015 | Mixte | 0.374€ | - |
| GLOBAL BIOENERGIES | 03/06/2015 | Mixte | 0.019€ | - |
| UNIKA GROUPE | 03/06/2015 | Mixte | 8.260€ | - |
| GROUPE FLO | 03/06/2015 | Mixte | 20.600€ | 0.00€ |
| BURELLE | 03/06/2015 | Mixte | 381.000€ | 9.50€ |
| TRSB GROUPE | 03/06/2015 | Mixte | 5.000€ | 0.24€ |
| ROBERTET | 03/06/2015 | Mixte | 813.000€ | 4.00€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+320.50 % vs +67.71 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008