Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| STENTYS | 15/06/2015 | Mixte | 0.460€ | - |
| VISIODENT | 15/06/2015 | Mixte | 2.300€ | 0.11€ |
| LES HOTELS BAVEREZ | 15/06/2015 | Mixte | 69.000€ | 0.08€ |
| SOLIA | 15/06/2015 | Mixte | 20.000€ | 0.60€ |
| OROLIA | 15/06/2015 | Mixte | 19.750€ | - |
| CFAO | 12/06/2015 | Mixte | 34.550€ | 0.81€ |
| MINT (EX-BUDGET TELECOM) | 12/06/2015 | Mixte | 5.340€ | - |
| GLOBAL ECOPOWER | 12/06/2015 | Mixte | 2.230€ | - |
| THERMOCOMPACT | 12/06/2015 | Ordinaire | 35.000€ | 1.30€ |
| FERMENTALG | 12/06/2015 | Mixte | 0.424€ | - |
| GROUPE CRIT | 12/06/2015 | Mixte | 57.600€ | 0.40€ |
| GROUPE GUILLIN | 12/06/2015 | Mixte | 26.100€ | 0.41€ |
| GFI INFORMATIQUE | 12/06/2015 | Mixte | 10.550€ | 0.15€ |
| PISCINES GROUPE GA | 12/06/2015 | Mixte | 0.710€ | - |
| DÉKUPLE (EX-ADL PARTNER) | 12/06/2015 | Ordinaire | 27.700€ | 1.04€ |
| ENTREPRENDRE | 11/06/2015 | Ordinaire | 21.600€ | 0.35€ |
| SOLOCAL GROUP | 11/06/2015 | Mixte | 3.650€ | 0.00€ |
| TOUAX | 11/06/2015 | Mixte | 3.930€ | 0.00€ |
| EUROGERM | 11/06/2015 | Mixte | 26.400€ | 0.35€ |
| INDLE FIN.ENTREPR. | 11/06/2015 | Mixte | 74.000€ | 1.42€ |
| NETGEM | 11/06/2015 | Mixte | 0.788€ | 0.15€ |
| VOLTALIA | 11/06/2015 | Mixte | 6.985€ | - |
| TRANSGENE | 11/06/2015 | Mixte | 0.956€ | - |
| GENKYOTEX | 11/06/2015 | Mixte | 3.205€ | - |
| CARREFOUR | 11/06/2015 | Mixte | 14.350€ | 0.70€ |
| CROSSJECT | 11/06/2015 | Mixte | 2.000€ | - |
| CEGEDIM | 11/06/2015 | Ordinaire | 13.350€ | 0.00€ |
| SPIR COMMUNICATION | 11/06/2015 | Mixte | 3.530€ | 0.00€ |
| VIEL ET COMPAGNIE | 11/06/2015 | Mixte | 16.800€ | 0.15€ |
| XILAM ANIMATION | 10/06/2015 | Mixte | 3.850€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008