Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
ELEC.STRASBOURG 28/04/2017 Mixte 173.000€ 6.40€
INTERPARFUMS 28/04/2017 Mixte 25.160€ 0.67€
FONCIERE LYONNAISE 28/04/2017 Mixte 73.800€ 2.30€
ALTAMIR 28/04/2017 Mixte 29.900€ 0.65€
GL EVENTS 28/04/2017 Mixte 29.750€ 0.65€
IPSOS 28/04/2017 Mixte 33.000€ 0.87€
LECTRA 28/04/2017 Mixte 22.850€ 0.38€
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) 27/04/2017 Mixte 15.300€ 0.67€
BOUYGUES 27/04/2017 Mixte 43.150€ 1.70€
KERING 27/04/2017 Mixte 296.200€ 6.00€
DANONE 27/04/2017 Mixte 76.100€ 1.90€
TXCELL 27/04/2017 Mixte 2.580€ 0.03€
LUMIBIRD 27/04/2017 Mixte 20.200€ -
THERADIAG 27/04/2017 Mixte 1.260€ -
HITECHPROS 27/04/2017 Mixte 19.500€ 1.25€
SECHE ENVIRONNEM. 27/04/2017 Mixte 68.300€ 0.95€
SAVENCIA 27/04/2017 Mixte 59.000€ 1.40€
MERCIALYS 27/04/2017 Mixte 10.500€ 1.09€
CARMAT 27/04/2017 Mixte 0.358€ -
GETLINK SE 27/04/2017 Mixte 15.310€ 0.30€
SCOR SE 27/04/2017 Mixte 27.120€ 1.65€
AFFINE R.E. 27/04/2017 Mixte 12.700€ -
TARKETT 27/04/2017 Mixte 17.000€ 0.60€
PARAGON ID 27/04/2017 Mixte 38.010€ -
TOUPARGEL GROUPE 26/04/2017 Mixte 2.040€ -
GECINA 26/04/2017 Mixte 79.450€ 5.30€
AXA 26/04/2017 Mixte 40.380€ 1.26€
COVIVIO 26/04/2017 Mixte 54.050€ 4.50€
MR BRICOLAGE 26/04/2017 Mixte 5.800€ 0.60€
VALERIO TX (EX ONXEO) 26/04/2017 Mixte 0.066€ -
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour