chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| PULLUP ENTERTAIN (EX-FOCUS HOME INT) | 26/11/2015 | Extraordinaire | 15.500€ | 0.50€ |
| AVENTADOR (EX-ALGREEN) | 25/11/2015 | Mixte | 0.001€ | - |
| WEDIA | 25/11/2015 | Mixte | 30.200€ | 0.09€ |
| MALTERIES FCO-BEL. | 23/11/2015 | Mixte | 515.000€ | 4.50€ |
| CIE DU MONT BLANC | 20/11/2015 | Mixte | 202.000€ | 3.90€ |
| AROMA CELTE | 20/11/2015 | Extraordinaire | 7.400€ | - |
| XPO LOGISTICS | 18/11/2015 | Mixte | 308.000€ | 2.49€ |
| GFI INFORMATIQUE | 18/11/2015 | Extraordinaire | 10.550€ | 0.15€ |
| 1000MERCIS | 16/11/2015 | Extraordinaire | 28.600€ | 0.30€ |
| CEGEDIM | 16/11/2015 | Extraordinaire | 13.350€ | 0.00€ |
| FONCIERE LYONNAISE | 13/11/2015 | Extraordinaire | 73.800€ | 1.05€ |
| NATUREX | 12/11/2015 | Extraordinaire | 134.400€ | 0.00€ |
| ADOCIA | 12/11/2015 | Extraordinaire | 6.570€ | - |
| GROUPE SFPI | 10/11/2015 | Mixte | 1.695€ | 0.03€ |
| IMMOB.HOTELIERE | 09/11/2015 | Extraordinaire | 0.000€ | - |
| DAMARTEX | 09/11/2015 | Mixte | 2.880€ | 0.65€ |
| PERNOD RICARD | 06/11/2015 | Mixte | 76.900€ | 1.88€ |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 06/11/2015 | Extraordinaire | 12.720€ | 0.90€ |
| DIETSWELL | 06/11/2015 | Mixte | 0.520€ | - |
| PARROT | 06/11/2015 | Extraordinaire | 8.340€ | - |
| EUTELSAT COMMUNIC. | 05/11/2015 | Mixte | 1.874€ | 1.10€ |
| FASHION B AIR | 05/11/2015 | Mixte | 0.485€ | - |
| ACROPOLIS TELECOM | 05/11/2015 | Ordinaire | 0.740€ | - |
| ECA | 04/11/2015 | Extraordinaire | 22.500€ | 0.30€ |
| ROCTOOL | 04/11/2015 | Ordinaire | 0.610€ | - |
| UNION TECH.INFOR. | 03/11/2015 | Mixte | 0.224€ | - |
| MEMSCAP REGPT | 02/11/2015 | Extraordinaire | 3.925€ | - |
| ARTSNET | 30/10/2015 | Ordinaire | 13.710€ | - |
| WEACCESS GROUP | 30/10/2015 | Extraordinaire | 7.200€ | - |
| RAPIDO PRET | 30/10/2015 | Ordinaire | 6.000€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008