chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| STALLERGENES | 27/05/2011 | Mixte | 48.280€ | - |
| DELTA PLUS GROUP | 17/06/2016 | Mixte | 48.200€ | 1.15€ |
| ACCOR | 12/07/2016 | Mixte | 47.520€ | 1.05€ |
| ACCOR | 05/05/2017 | Mixte | 47.520€ | 1.05€ |
| ACCOR | 20/04/2018 | Mixte | 47.520€ | 1.05€ |
| ACCOR | 30/04/2019 | Mixte | 47.520€ | - |
| ACCOR | 30/05/2011 | Mixte | 47.520€ | 0.65€ |
| ACCOR | 25/04/2013 | Mixte | 47.520€ | 0.80€ |
| ACCOR | 29/04/2014 | Mixte | 47.520€ | 0.95€ |
| ACCOR | 28/04/2015 | Mixte | 47.520€ | 1.00€ |
| ACCOR | 22/04/2016 | Mixte | 47.520€ | 1.05€ |
| ALBIOMA | 28/05/2015 | Mixte | 47.140€ | 0.57€ |
| ALBIOMA | 25/05/2011 | Mixte | 47.140€ | 0.57€ |
| ALBIOMA | 30/05/2013 | Mixte | 47.140€ | 0.60€ |
| ALBIOMA | 24/05/2016 | Mixte | 47.140€ | 0.57€ |
| ALBIOMA | 27/05/2014 | Mixte | 47.140€ | 0.64€ |
| FAYENC.SARREGUEMI. | 24/09/2013 | Mixte | 46.800€ | - |
| FAYENC.SARREGUEMI. | 24/09/2014 | Ordinaire | 46.800€ | - |
| FAYENC.SARREGUEMI. | 27/09/2012 | Ordinaire | 46.800€ | - |
| FAYENC.SARREGUEMI. | 28/01/2016 | Mixte | 46.800€ | - |
| FAYENC.SARREGUEMI. | 31/01/2017 | Ordinaire | 46.800€ | - |
| FAYENC.SARREGUEMI. | 30/03/2017 | Ordinaire | 46.800€ | - |
| LINEDATA SERVICES | 12/05/2016 | Mixte | 46.600€ | 1.50€ |
| SODEXO | 24/01/2017 | Ordinaire | 46.600€ | 2.75€ |
| SODEXO | 23/01/2018 | Mixte | 46.600€ | 2.75€ |
| SODEXO | 24/01/2011 | Mixte | 46.600€ | 1.46€ |
| SODEXO | 23/01/2012 | Mixte | 46.600€ | 1.59€ |
| SODEXO | 21/01/2013 | Mixte | 46.600€ | 1.62€ |
| LINEDATA SERVICES | 19/06/2013 | Mixte | 46.600€ | 0.65€ |
| SODEXO | 21/01/2014 | Mixte | 46.600€ | 1.80€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.18 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008