chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| HITECHPROS | 08/04/2016 | Ordinaire | 19.500€ | 0.85€ |
| COVIVIO HOTELS | 08/04/2016 | Mixte | 23.500€ | 1.55€ |
| GROUPE PARTOUCHE | 06/04/2016 | Mixte | 17.900€ | - |
| VALLOUREC | 06/04/2016 | Mixte | 15.680€ | 0.00€ |
| VALERIO TX (EX ONXEO) | 06/04/2016 | Mixte | 0.066€ | - |
| SARTORIUS STED BIO | 05/04/2016 | Mixte | 208.300€ | 0.42€ |
| THERMADOR GROUPE | 04/04/2016 | Mixte | 75.300€ | 3.20€ |
| FIDUCIAL OFF.SOL. | 31/03/2016 | Ordinaire | 28.800€ | - |
| CRCAM PARIS ET IDF | 31/03/2016 | Mixte | 118.200€ | 3.70€ |
| CRCAM SUD R.A.CCI | 31/03/2016 | Mixte | 189.000€ | 7.27€ |
| CRCAM LANGUED CCI | 31/03/2016 | Mixte | 73.100€ | 2.39€ |
| CRCAM BRIE PIC2CCI | 31/03/2016 | Mixte | 28.500€ | 1.50€ |
| FINANCIER CROI INV | 31/03/2016 | Ordinaire | 0.198€ | - |
| FIDUCIAL REAL EST. | 31/03/2016 | Ordinaire | 181.000€ | 1.65€ |
| GEA GRENOBL.ELECT. | 31/03/2016 | Mixte | 98.000€ | 2.10€ |
| DUC | 31/03/2016 | Extraordinaire | 1.080€ | - |
| CAFOM | 31/03/2016 | Mixte | 11.000€ | - |
| CROSSJECT | 31/03/2016 | Mixte | 2.000€ | - |
| EROLD (EX-PLANET MEDIA) | 31/03/2016 | Mixte | 0.394€ | 0.07€ |
| POULAILLON | 30/03/2016 | Ordinaire | 4.680€ | - |
| CRCAM ATL.VEND.CCI | 30/03/2016 | Mixte | 122.260€ | 4.46€ |
| MEDIA 6 | 30/03/2016 | Mixte | 12.800€ | 0.22€ |
| CRCAM ILLE-VIL.CCI | 30/03/2016 | Mixte | 100.980€ | 3.00€ |
| SILC | 29/03/2016 | Mixte | 0.815€ | - |
| GECI INTL | 29/03/2016 | Extraordinaire | 0.000€ | - |
| CRCAM ALP.PROV.CCI | 29/03/2016 | Mixte | 128.020€ | 3.32€ |
| EMOVA GROUP | 25/03/2016 | Ordinaire | 2.950€ | - |
| QWAMPLIFY | 25/03/2016 | Mixte | 2.590€ | 0.10€ |
| CRCAM TOURAINE CCI | 25/03/2016 | Ordinaire | 105.680€ | 3.20€ |
| CRCAM MORBIHAN CCI | 24/03/2016 | Mixte | 102.000€ | 1.89€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008