chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| IMMOB.DASSAULT | 03/05/2016 | Ordinaire | 47.900€ | 1.20€ |
| ADP | 03/05/2016 | Mixte | 113.500€ | 2.64€ |
| ENGIE | 03/05/2016 | Mixte | 26.800€ | 1.00€ |
| SAMSE | 03/05/2016 | Mixte | 119.500€ | 2.20€ |
| SMTPC | 03/05/2016 | Ordinaire | 27.200€ | 1.90€ |
| PEUGEOT INVEST | 03/05/2016 | Mixte | 56.200€ | 1.80€ |
| GAUMONT | 03/05/2016 | Mixte | 103.000€ | 1.00€ |
| LAGARDERE | 03/05/2016 | Mixte | 19.360€ | 1.30€ |
| ADUX | 03/05/2016 | Mixte | 1.540€ | 0.00€ |
| CARPINIENNE PART. | 03/05/2016 | Ordinaire | 49.400€ | 2.00€ |
| EVOLIS | 02/05/2016 | Mixte | 27.000€ | 1.20€ |
| HIPAY GROUP | 02/05/2016 | Mixte | 5.600€ | - |
| VANTIVA | 29/04/2016 | Mixte | 0.103€ | 0.06€ |
| RENAULT | 29/04/2016 | Mixte | 26.150€ | 3.15€ |
| KERING | 29/04/2016 | Mixte | 245.050€ | 4.60€ |
| ALTRAN TECHN. | 29/04/2016 | Mixte | 14.770€ | 0.24€ |
| SENSORION | 29/04/2016 | Mixte | 0.240€ | - |
| INGENICO GROUP | 29/04/2016 | Mixte | 126.800€ | 1.50€ |
| VICAT | 29/04/2016 | Mixte | 63.300€ | 1.50€ |
| GL EVENTS | 29/04/2016 | Mixte | 32.250€ | 0.65€ |
| PSB INDUSTRIES | 29/04/2016 | Mixte | 30.000€ | 1.80€ |
| SOITEC | 29/04/2016 | Extraordinaire | 118.550€ | - |
| LECTRA | 29/04/2016 | Ordinaire | 17.520€ | 0.35€ |
| TOUPARGEL GROUPE | 28/04/2016 | Ordinaire | 2.040€ | 0.14€ |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 28/04/2016 | Mixte | 13.700€ | 0.49€ |
| TELEPERFORMANCE | 28/04/2016 | Mixte | 48.730€ | 1.30€ |
| TECHNIP | 28/04/2016 | Mixte | 67.400€ | - |
| SUEZ | 28/04/2016 | Mixte | 19.830€ | 0.65€ |
| DANONE | 28/04/2016 | Mixte | 71.900€ | 1.70€ |
| CNP ASSURANCES | 28/04/2016 | Ordinaire | 20.820€ | 0.80€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+320.60 % vs +67.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008