chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| IMMOB.DASSAULT | 03/05/2016 | Ordinaire | 51.000€ | 1.20€ |
| ADP | 03/05/2016 | Mixte | 130.700€ | 2.64€ |
| ENGIE | 03/05/2016 | Mixte | 21.760€ | 1.00€ |
| SAMSE | 03/05/2016 | Mixte | 121.500€ | 2.20€ |
| SMTPC | 03/05/2016 | Ordinaire | 27.400€ | 1.90€ |
| PEUGEOT INVEST | 03/05/2016 | Mixte | 75.200€ | 1.80€ |
| GAUMONT | 03/05/2016 | Mixte | 103.000€ | 1.00€ |
| LAGARDERE | 03/05/2016 | Mixte | 18.700€ | 1.30€ |
| ADUX | 03/05/2016 | Mixte | 1.980€ | 0.00€ |
| CARPINIENNE PART. | 03/05/2016 | Ordinaire | 49.400€ | 2.00€ |
| EVOLIS | 02/05/2016 | Mixte | 27.000€ | 1.20€ |
| HIPAY GROUP | 02/05/2016 | Mixte | 8.240€ | - |
| VANTIVA | 29/04/2016 | Mixte | 0.093€ | 0.06€ |
| RENAULT | 29/04/2016 | Mixte | 37.950€ | 3.15€ |
| KERING | 29/04/2016 | Mixte | 305.700€ | 4.60€ |
| ALTRAN TECHN. | 29/04/2016 | Mixte | 14.770€ | 0.24€ |
| SENSORION | 29/04/2016 | Mixte | 0.323€ | - |
| INGENICO GROUP | 29/04/2016 | Mixte | 126.800€ | 1.50€ |
| VICAT | 29/04/2016 | Mixte | 75.000€ | 1.50€ |
| GL EVENTS | 29/04/2016 | Mixte | 30.100€ | 0.65€ |
| PSB INDUSTRIES | 29/04/2016 | Mixte | 30.000€ | 1.80€ |
| SOITEC | 29/04/2016 | Extraordinaire | 25.330€ | - |
| LECTRA | 29/04/2016 | Ordinaire | 22.900€ | 0.35€ |
| TOUPARGEL GROUPE | 28/04/2016 | Ordinaire | 2.040€ | 0.14€ |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 28/04/2016 | Mixte | 15.890€ | 0.49€ |
| TELEPERFORMANCE | 28/04/2016 | Mixte | 60.960€ | 1.30€ |
| TECHNIP | 28/04/2016 | Mixte | 67.400€ | - |
| SUEZ | 28/04/2016 | Mixte | 19.830€ | 0.65€ |
| DANONE | 28/04/2016 | Mixte | 77.860€ | 1.70€ |
| CNP ASSURANCES | 28/04/2016 | Ordinaire | 20.820€ | 0.80€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.90 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008