chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| CIC | 25/05/2016 | Ordinaire | 397.400€ | - |
| TOUR EIFFEL | 25/05/2016 | Mixte | 4.470€ | 3.00€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | 25/05/2016 | Mixte | 89.120€ | 1.85€ |
| REXEL | 25/05/2016 | Mixte | 33.110€ | 0.40€ |
| SOMFY | 24/05/2016 | Mixte | 143.000€ | 6.10€ |
| ALBIOMA | 24/05/2016 | Mixte | 47.140€ | 0.57€ |
| CNIM CONSTR.FRF 10 | 24/05/2016 | Mixte | 14.300€ | - |
| NATIXIS | 24/05/2016 | Mixte | 4.001€ | 0.35€ |
| FORGES CUSTINES TC | 24/05/2016 | Ordinaire | 1.940€ | - |
| VERGNET | 24/05/2016 | Mixte | 0.001€ | - |
| VEXIM | 24/05/2016 | Mixte | 20.000€ | - |
| VETOQUINOL | 24/05/2016 | Mixte | 77.600€ | 0.43€ |
| SI PARTICIPATIONS | 24/05/2016 | Mixte | 12.400€ | 0.00€ |
| TRANSGENE | 24/05/2016 | Mixte | 0.970€ | - |
| HAULOTTE GROUP | 24/05/2016 | Mixte | 2.140€ | 0.22€ |
| ALTEN | 24/05/2016 | Mixte | 73.250€ | 1.00€ |
| TOTALENERGIES | 24/05/2016 | Mixte | 55.500€ | 2.45€ |
| IMPLANET | 24/05/2016 | Mixte | 0.162€ | - |
| ASSYSTEM | 24/05/2016 | Mixte | 43.100€ | 1.00€ |
| FNAC DARTY | 24/05/2016 | Mixte | 29.300€ | - |
| HIGH CO | 23/05/2016 | Mixte | 3.860€ | 0.12€ |
| ICADE | 23/05/2016 | Mixte | 21.000€ | 4.00€ |
| AUGROS COSMETICS | 23/05/2016 | Mixte | 5.400€ | - |
| ACHETER-LOUER.FR | 23/05/2016 | Extraordinaire | 0.070€ | - |
| HIOLLE INDUSTRIES | 20/05/2016 | Ordinaire | 4.700€ | 0.14€ |
| LOCINDUS | 20/05/2016 | Mixte | 26.600€ | 0.64€ |
| FINATIS | 20/05/2016 | Ordinaire | 22.800€ | 2.00€ |
| BASSAC | 20/05/2016 | Mixte | 50.800€ | 2.50€ |
| UPERGY | 20/05/2016 | Mixte | 4.900€ | - |
| KEYRUS | 20/05/2016 | Mixte | 8.260€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.90 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008