chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| ARTOIS NOM. | 07/06/2016 | Ordinaire | 5400.000€ | 34.00€ |
| MEDICREA INTERNAT. | 07/06/2016 | Mixte | 6.900€ | - |
| PISCINES GROUPE GA | 07/06/2016 | Ordinaire | 0.710€ | - |
| CAMBODGE NOM. | 07/06/2016 | Ordinaire | 6450.000€ | 48.00€ |
| VRANKEN-POMMERY | 06/06/2016 | Mixte | 10.250€ | 0.80€ |
| ITESOFT | 06/06/2016 | Mixte | 4.000€ | 0.15€ |
| QUOTIUM TECHNO | 06/06/2016 | Mixte | 17.500€ | - |
| AUPLATA | 06/06/2016 | Extraordinaire | 0.048€ | - |
| CATERING INTL SCES | 06/06/2016 | Mixte | 13.200€ | 0.06€ |
| INNOVEOX | 06/06/2016 | Mixte | 2.040€ | - |
| HEURTEY PETROCHEM | 03/06/2016 | Mixte | 30.000€ | 0.60€ |
| FINANCIERE ODET | 03/06/2016 | Ordinaire | 1264.000€ | 1.00€ |
| BURELLE | 03/06/2016 | Mixte | 366.000€ | 11.50€ |
| AVIATION LATECOERE | 03/06/2016 | Mixte | 0.870€ | 0.00€ |
| DOCK.PETR.AMBES AM | 03/06/2016 | Ordinaire | 535.000€ | 25.00€ |
| NSE | 03/06/2016 | Ordinaire | 47.900€ | - |
| WALLIX | 03/06/2016 | Mixte | 22.250€ | - |
| BOLLORE | 03/06/2016 | Ordinaire | 4.824€ | 0.06€ |
| GROUPE GUILLIN | 03/06/2016 | Mixte | 21.600€ | 0.65€ |
| BLUE | 03/06/2016 | Ordinaire | 17.000€ | - |
| SAINT GOBAIN | 02/06/2016 | Mixte | 71.020€ | 1.26€ |
| TAYNINH | 02/06/2016 | Mixte | 1.350€ | - |
| EUROFINS CEREP | 02/06/2016 | Mixte | 6250.000€ | - |
| ADVINI | 02/06/2016 | Ordinaire | 16.700€ | 0.37€ |
| AGTA RECORD | 02/06/2016 | Ordinaire | 69.000€ | 1.05€ |
| PERRIER (GERARD) | 02/06/2016 | Mixte | 82.200€ | 0.97€ |
| INNATE PHARMA | 02/06/2016 | Mixte | 1.110€ | - |
| M.R.M | 02/06/2016 | Mixte | 1.330€ | 0.11€ |
| TOUTABO | 02/06/2016 | Mixte | 0.000€ | - |
| SPIR COMMUNICATION | 02/06/2016 | Mixte | 3.530€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +56.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008