chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| LOGIC INSTRUMENT | 10/06/2016 | Mixte | 0.339€ | - |
| FILAE | 10/06/2016 | Mixte | 5.250€ | - |
| DELTA DRONE | 10/06/2016 | Ordinaire | 6.620€ | - |
| XILAM ANIMATION | 09/06/2016 | Mixte | 2.840€ | - |
| VOYAGEURS DU MONDE | 09/06/2016 | Mixte | 139.000€ | - |
| TOUAX | 09/06/2016 | Mixte | 3.810€ | 0.50€ |
| EXPLOS.PROD.CHI.PF | 09/06/2016 | Mixte | 882.000€ | 10.50€ |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | 09/06/2016 | Mixte | 264.000€ | 23.50€ |
| NETGEM | 09/06/2016 | Mixte | 0.734€ | 0.15€ |
| INTEGRAGEN | 09/06/2016 | Mixte | 0.176€ | - |
| NEURONES | 09/06/2016 | Mixte | 34.150€ | 0.06€ |
| MANITOU BF | 09/06/2016 | Mixte | 19.080€ | 0.43€ |
| LES HOTELS BAVEREZ | 09/06/2016 | Mixte | 69.000€ | - |
| RUBIS | 09/06/2016 | Mixte | 33.420€ | 2.68€ |
| ATEME | 09/06/2016 | Mixte | 9.080€ | - |
| GENKYOTEX | 09/06/2016 | Mixte | 3.205€ | - |
| DIRECT ENERGIE | 09/06/2016 | Mixte | 42.000€ | 0.25€ |
| CBO TERRITORIA | 08/06/2016 | Mixte | 3.980€ | 0.19€ |
| NOVAMEX | 08/06/2016 | Ordinaire | 11.470€ | - |
| VERIMATRIX | 08/06/2016 | Mixte | 0.155€ | - |
| EUROPLASMA | 08/06/2016 | Mixte | 1.760€ | - |
| ROBERTET | 08/06/2016 | Mixte | 824.000€ | 4.60€ |
| METABOLIC EXPLORER | 08/06/2016 | Mixte | 0.121€ | - |
| ENTREPARTICULIERS | 08/06/2016 | Mixte | 1.030€ | - |
| ORANGE | 07/06/2016 | Mixte | 17.140€ | 0.60€ |
| NICOX | 07/06/2016 | Ordinaire | 0.411€ | - |
| CLASQUIN | 07/06/2016 | Mixte | 125.500€ | 0.80€ |
| ARKEMA | 07/06/2016 | Mixte | 55.800€ | 2.05€ |
| MONCEY (FIN.) NOM. | 07/06/2016 | Ordinaire | 5550.000€ | 44.00€ |
| ALTUR INVEST. | 07/06/2016 | Mixte | 9.400€ | 0.24€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +56.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008