chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| ULRIC DE VARENS | 23/06/2016 | Mixte | 4.100€ | - |
| CLARIANE (EX KORIAN) | 23/06/2016 | Mixte | 3.580€ | 0.60€ |
| VUSION GROUP (EX-SES IMAGOTAG) | 23/06/2016 | Mixte | 202.200€ | 0.00€ |
| MAKHEIA GROUP | 23/06/2016 | Mixte | 2.440€ | - |
| EMEIS (EX-ORPEA) | 23/06/2016 | Mixte | 13.010€ | 1.00€ |
| GENOMIC VISION | 23/06/2016 | Mixte | 0.002€ | - |
| STRADIM ESPAC.FIN | 22/06/2016 | Mixte | 13.000€ | - |
| PRECIA | 22/06/2016 | Ordinaire | 28.000€ | 2.20€ |
| MICROWAVE VISION | 22/06/2016 | Mixte | 26.000€ | 0.00€ |
| LNA SANTE | 22/06/2016 | Mixte | 23.400€ | 0.23€ |
| ESSO | 22/06/2016 | Mixte | 44.800€ | 0.00€ |
| SOPRA STERIA GROUP | 22/06/2016 | Mixte | 148.600€ | 2.20€ |
| CCA INTERNATIONAL | 22/06/2016 | Mixte | 4.090€ | - |
| GROUPE IRD | 22/06/2016 | Mixte | 19.930€ | 0.52€ |
| FIPP | 22/06/2016 | Mixte | 0.287€ | - |
| CAPITAL B (EX-THE BLOCKCHAIN GROUP) | 22/06/2016 | Mixte | 0.806€ | - |
| PIXIUM VISION | 22/06/2016 | Mixte | 1.950€ | - |
| AMOEBA | 22/06/2016 | Mixte | 0.921€ | - |
| GOLD BY GOLD | 22/06/2016 | Ordinaire | 1.240€ | 0.04€ |
| SILKAN RT | 22/06/2016 | Mixte | 0.050€ | - |
| RIBER | 22/06/2016 | Mixte | 3.290€ | 0.01€ |
| ROCTOOL | 22/06/2016 | Ordinaire | 0.600€ | - |
| ALCATEL-LUCENT | 21/06/2016 | Mixte | 3.500€ | 0.00€ |
| AXWAY SOFTWARE | 21/06/2016 | Mixte | 38.900€ | 0.40€ |
| PATRIMOINE ET COMM | 21/06/2016 | Mixte | 22.800€ | 1.08€ |
| MBWS | 21/06/2016 | Mixte | 2.890€ | - |
| NICOX | 21/06/2016 | Ordinaire | 0.293€ | - |
| AUPLATA | 21/06/2016 | Mixte | 0.048€ | - |
| PARFEX | 21/06/2016 | Extraordinaire | 15.000€ | 0.40€ |
| CTA HOLDING | 21/06/2016 | Mixte | 8.100€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008