chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| GROUPE FLO | 29/06/2016 | Mixte | 20.600€ | 0.00€ |
| DALET | 29/06/2016 | Mixte | 13.200€ | - |
| EURASIA FONC INV | 29/06/2016 | Mixte | 0.170€ | - |
| VIDELIO | 29/06/2016 | Mixte | 2.540€ | 0.04€ |
| CECURITY.COM | 29/06/2016 | Mixte | 0.480€ | 0.02€ |
| NATUREX | 29/06/2016 | Ordinaire | 134.400€ | 0.00€ |
| FONCIERE VINDI | 29/06/2016 | Ordinaire | 0.330€ | - |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 29/06/2016 | Ordinaire | 59.400€ | 0.50€ |
| KLEA HOLDING (EX-VISIOMED GROUP) | 29/06/2016 | Mixte | 0.235€ | - |
| HYDRO-EXPLOIT. | 28/06/2016 | Ordinaire | 41.600€ | - |
| PULLUP ENTERTAIN (EX-FOCUS HOME INT) | 28/06/2016 | Ordinaire | 15.040€ | 0.53€ |
| BUSINESS ET DECIS. | 28/06/2016 | Mixte | 7.560€ | - |
| FREELANCE.COM | 28/06/2016 | Mixte | 2.110€ | - |
| AB SCIENCE | 28/06/2016 | Mixte | 1.220€ | - |
| FD | 28/06/2016 | Ordinaire | 2.980€ | - |
| LOMBARD ET MEDOT | 28/06/2016 | Ordinaire | 10.200€ | - |
| ATON (EX-HYBRIGENICS) | 28/06/2016 | Ordinaire | 0.007€ | - |
| NOVACYT | 28/06/2016 | Ordinaire | 0.431€ | - |
| FERMENTALG | 28/06/2016 | Mixte | 0.438€ | - |
| ACEP FRANCE | 28/06/2016 | Mixte | 2.420€ | - |
| GAUSSIN | 28/06/2016 | Mixte | 0.119€ | - |
| HOPENING | 28/06/2016 | Ordinaire | 2.360€ | - |
| VISIODENT | 28/06/2016 | Ordinaire | 2.300€ | - |
| LEADERLEASE | 28/06/2016 | Mixte | 1.400€ | - |
| PLANT ADVANCED | 28/06/2016 | Ordinaire | 8.440€ | - |
| GFI INFORMATIQUE | 28/06/2016 | Mixte | 10.550€ | 0.15€ |
| AUFEMININ | 28/06/2016 | Mixte | 39.350€ | - |
| IDI | 28/06/2016 | Mixte | 68.000€ | 1.60€ |
| OROLIA | 28/06/2016 | Ordinaire | 19.750€ | - |
| INTRASENSE | 28/06/2016 | Mixte | 0.244€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008