Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
SAFRAN 21/04/2011 Mixte 281.900€ 0.62€
BISCUITS GARDEIL 20/04/2011 Ordinaire 22.580€ 0.00€
DYNACTION 20/04/2011 Mixte 8.750€ 0.00€
EIFFAGE 20/04/2011 Mixte 132.300€ 1.20€
PCAS 20/04/2011 Mixte 14.800€ -
MAROC TELECOM 18/04/2011 Ordinaire 12.800€ 0.83€
COLAS 15/04/2011 Mixte 175.000€ 7.26€
EUROSIC 15/04/2011 Mixte 50.930€ 1.90€
DEINOVE 14/04/2011 Mixte 0.060€ -
CASINO GUICHARD 14/04/2011 Mixte 1.611€ 3.00€
TF1 14/04/2011 Mixte 7.005€ 0.55€
KAUFMAN ET BROAD 14/04/2011 Ordinaire 29.200€ 0.00€
FONCIERE 6 ET 7 13/04/2011 Mixte 20.980€ 0.66€
FONCIERE DE PARIS 12/04/2011 Ordinaire 137.000€ 5.15€
FDL 11/04/2011 Mixte 8.540€ 1.05€
ENTREPOSE CONTRACTING 08/04/2011 Mixte 100.000€ 0.92€
SES 07/04/2011 Ordinaire 6.205€ 0.88€
KLEPIERRE 07/04/2011 Mixte 31.440€ 1.45€
ICADE 07/04/2011 Mixte 19.180€ 3.30€
IPSOS 07/04/2011 Mixte 33.680€ 0.63€
DURAN 05/04/2011 Mixte 0.000€ -
KLEMURS 05/04/2011 Mixte 24.590€ 1.20€
COVIVIO HOTELS 04/04/2011 Mixte 22.300€ 1.50€
SMTPC 01/04/2011 Ordinaire 28.300€ 1.70€
CALIBRE (EX-CYBERGUN) 01/04/2011 Mixte 0.000€ 0.00€
CHRISTIAN DIOR 31/03/2011 Mixte 438.200€ 2.61€
GECI INTL 31/03/2011 Extraordinaire 0.000€ -
LVMH 31/03/2011 Mixte 458.950€ 2.60€
FIDUCIAL REAL EST. 31/03/2011 Ordinaire 181.000€ 0.35€
RODRIGUEZ GROUP 31/03/2011 Ordinaire 0.900€ -
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +56.58 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour