Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
LOCINDUS 05/05/2011 Mixte 26.600€ 1.00€
BANQUE TARNEAUD 05/05/2011 Mixte 140.000€ 6.40€
SOFIBUS PATRIMOINE 05/05/2011 Mixte 186.000€ 3.50€
ESSILORLUXOTTICA 05/05/2011 Mixte 282.100€ 0.85€
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST 05/05/2011 Ordinaire 9.950€ 0.00€
MR BRICOLAGE 05/05/2011 Mixte 5.800€ 0.59€
FONCIERE EURIS 05/05/2011 Mixte 13.100€ 2.15€
GROUPE OPEN 05/05/2011 Mixte 33.500€ 0.10€
NEXTRADIOTV 05/05/2011 Mixte 37.030€ 0.30€
HARVEST 04/05/2011 Ordinaire 85.500€ 1.00€
AIR LIQUIDE 04/05/2011 Mixte 158.600€ 2.50€
TERREIS 04/05/2011 Mixte 34.620€ 0.57€
SCOR SE 04/05/2011 Mixte 27.120€ 1.10€
RALLYE 04/05/2011 Mixte 0.044€ 1.83€
SAFT 04/05/2011 Mixte 36.470€ 0.72€
NEOVACS 04/05/2011 Mixte 2.062€ -
VIRIDIEN (EX CGG) 04/05/2011 Mixte 93.550€ -
METROPOLE TV 04/05/2011 Mixte 11.680€ 1.00€
PIERRE VACANCES 03/05/2011 Mixte 1.824€ 0.70€
CARPINIENNE PART. 03/05/2011 Mixte 49.400€ 1.00€
GAUMONT 03/05/2011 Mixte 103.000€ 1.30€
ADUX 03/05/2011 Mixte 1.985€ 0.00€
VINCI 02/05/2011 Mixte 119.300€ 1.77€
ENGIE 02/05/2011 Mixte 21.700€ 1.50€
RENAULT 29/04/2011 Mixte 37.130€ 1.16€
GROUPE VIAL 29/04/2011 Mixte 0.000€ 0.00€
INTERPARFUMS 29/04/2011 Mixte 25.160€ 0.50€
GL EVENTS 29/04/2011 Mixte 29.750€ 0.45€
LECTRA 29/04/2011 Ordinaire 22.850€ 0.22€
GROUPE GO SPORT 29/04/2011 Mixte 9.100€ 0.00€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour