Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
IPSEN 27/05/2011 Mixte 169.300€ 0.80€
TOTAL GABON 27/05/2011 Ordinaire 207.000€ 27.41€
LEGRAND 26/05/2011 Mixte 146.900€ 0.93€
NATIXIS 26/05/2011 Mixte 4.001€ 0.10€
DASSAULT SYSTEMES 26/05/2011 Mixte 17.800€ 0.70€
AIRBUS GROUP 26/05/2011 Ordinaire 198.800€ 0.45€
CAPGEMINI 26/05/2011 Mixte 86.920€ 1.00€
RIBER 26/05/2011 Mixte 11.600€ 0.08€
HOPSCOTCH GROUPE 26/05/2011 Mixte 18.950€ 0.50€
PSB INDUSTRIES 26/05/2011 Mixte 30.000€ 1.55€
FORVIA (EX FAURECIA) 26/05/2011 Mixte 8.754€ 0.35€
HAULOTTE GROUP 26/05/2011 Mixte 2.190€ 0.00€
HOLOGRAM IND. 26/05/2011 Mixte 35.000€ 0.33€
VERGNET 25/05/2011 Mixte 0.120€ -
INFOTEL 25/05/2011 Mixte 40.000€ -
ALBIOMA 25/05/2011 Mixte 47.140€ 0.57€
WE.CONNECT 25/05/2011 Ordinaire 26.700€ 0.00€
GUILLEMOT 25/05/2011 Mixte 4.240€ -
WEDIA 25/05/2011 Mixte 30.200€ 0.00€
SOCIETE GENERALE 24/05/2011 Ordinaire 76.860€ 0.00€
GECINA 24/05/2011 Mixte 71.750€ 4.40€
BELIER 24/05/2011 Mixte 38.000€ 0.00€
EDF 24/05/2011 Mixte 12.000€ 1.15€
ARKEMA 24/05/2011 Mixte 54.850€ 1.30€
UNION TECH.INFOR. 24/05/2011 Ordinaire 0.224€ -
DELACHAUX 24/05/2011 Mixte 7.300€ 15.99€
ILIAD 24/05/2011 Mixte 182.000€ 0.37€
AB SCIENCE 23/05/2011 Mixte 0.819€ -
A.S.T. GROUPE 23/05/2011 Mixte 0.532€ 0.15€
VALTECH NR 23/05/2011 Mixte 0.490€ 0.00€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+320.60 % vs +68.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour